OKRĘG WYBORCZY NR 1
(część miasta Mieszkowice: ul. Henryka Sienkiewicza)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | KOKIEL Aleksander Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 50 |
2. | KIJO Michał Miłosz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 30 |
3. | SEWRUK-ZBRZEŹNA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 42 |
4. | FRANKIEWICZ Katarzyna Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 41 |
OKRĘG WYBORCZY NR 2
(część miasta Mieszkowice obejmująca ulice: Adama Mickiewicza, 11 Listopada, Kamienna, Plac Wolności, Chojeńska)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | DOMARADZKI Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 66 |
2. | MICHNIEWICZ-SKUKOWSKA Barbara Aleksandra | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 42 |
3. | TRYGUB Jarosław Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 38 |
4. | MICHALSKI Piotr Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 36 |
OKRĘG WYBORCZY NR 3
(część miasta Mieszkowice obejmująca ulice: Fryderyka Chopina, Kościelna, Jana Pawła II, Ogrodowa)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | BŁASZCZYK Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 38 |
2. | KOWALSKA Magdalena Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 45 |
3. | SPIRZAK Maria Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 65 |
4. | LITWIN Damian Konrad | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Zielin | 28 |
OKRĘG WYBORCZY NR 4
(część miasta Mieszkowice obejmująca ulice: Graniczna, Juliusza Słowackiego, Łączna, 1 Maja, Rycerska, Zaułek Wileński)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | DWORCZYK Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 64 |
2. | ZAUCHA Arleta Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 40 |
3. | WIESE Marzena Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 47 |
4. | GRĘDA Katarzyna Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 42 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej, ul. Henryka Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice
OKRĘG WYBORCZY NR 5
(część miasta Mieszkowice obejmująca ulice: Janusza Kusocińskiego, Dębowa, Henryka Pobożnego, Kazimierza Jagiellończyka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, Leśny Potok, Moryńska, Młynarska, Przemysłowa, Techników, Willowa, Władysława Jagiełły, Zielone Wzgórze, Zygmunta Starego, Słoneczne Wzgórze)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | MICHALSKA Stanisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 62 |
2. | FIRA Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 41 |
3. | TKACZ Krzysztof Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 46 |
4. | PIĄTEK Monika Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 42 |
OKRĘG WYBORCZY NR 6
(część miasta Mieszkowice obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Czcibora, Dobrawy, Dziadka Mroza, Janusza Korczaka, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Szczerbcowa, Warszawska, Władysława Łokietka)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | NOWAK Bożena Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 64 |
2. | DRUŻGA Dorota Irmina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 45 |
3. | WRÓBLEWSKA Anna Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 57 |
4. | SZTADILÓW Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 59 |
OKRĘG WYBORCZY NR 7
(część miasta Mieszkowice obejmująca ulice: Dworcowa, Działki, Jagiellońska, Lipowa, Odrzańska, Owocowa, Pogodna z wyłączeniem nr 4, Polna, Przejazd Kolejowy, Tadeusza Kościuszki)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | CZUCHROWSKI Oskar Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Mieszkowice | 31 |
2. | CZYŻ Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 39 |
3. | KOWALEWSKI Tadeusz Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Mieszkowice | 60 |
4. | SROKOWSKI Mateusz Jakub | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 31 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 zlokalizowanej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48, 74-505 Mieszkowice
OKRĘG WYBORCZY NR 8
(sołectwo Troszyn z miejscowościami: Troszyn, Kępa Troszyńska)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | GOŁDYN Marek Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Troszyn | 57 |
2. | GAWEŁ Tomasz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Troszyn | 45 |
3. | STACHNIO Tomasz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 33 |
OKRĘG WYBORCZY NR 15
(sołectwo Kłosów z miejscowością Kłosów, sołectwo Kurzycko z miejscowością Kurzycko, sołectwo Sitno z miejscowościami: Sitno, Wicin)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | MICHAŁOWSKI Konstanty | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Kłosów | 71 |
2. | SIWOŃ Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Sitno | 54 |
3. | TUMANÓW Marta Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Kłosów | 33 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej, Troszyn 3, 74-505 Mieszkowice
OKRĘG WYBORCZY NR 9
(część sołectwa Zielin obejmująca miejscowość Zielin ulice: Krótka, Księdza Bolesława Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszki, miejscowości: Kiwity, Nowiny, Ranowo, Starzyn)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | HANISZEWSKI Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Zielin | 58 |
2. | SKOWYRA Jakub Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Zielin | 20 |
3. | ORŁOWSKI Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Starzyn | 62 |
4. | DYMIDÓW Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Zielin | 23 |
OKRĘG WYBORCZY NR 10
(część sołectwa Zielin obejmująca miejscowość Zielin ulice: Kościelna, Wincentego Witosa)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | MAKSYMOWICZ Lech Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Zielin | 44 |
2. | KWIATKOWSKA-PATEJUK Mariola Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 43 |
3. | DYMIDÓW Janusz Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Zielin | 58 |
4. | BINIĘDA Anna Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Zielin | 39 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej, Zielin ul. Wincentego Witosa 48, 74-505 Mieszkowice
OKRĘG WYBORCZY NR 11
(sołectwo Kamionka z miejscowością Kamionka, sołectwo Plany z miejscowościami: Plany, Mirogniew, Siegniew, część miasta Mieszkowice obejmująca ulicę: Pogodna nr 4)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | BIAŁCZAK Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Kamionka | 33 |
2. | PASZKO Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Mieszkowice | 35 |
3. | MAZIAR Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Plany | 46 |
4. | SKOWROŃSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Plany | 48 |
OKRĘG WYBORCZY NR 12
(sołectwo Goszków z miejscowościami: Goszków, Goszkówek, sołectwo Wierzchlas z miejscowością Wierzchlas)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | CZAPLIŃSKI Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Goszków | 55 |
2.
| ADAMCZYK Krzysztof Benedykt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Goszków | 70 |
3. | TYTOŃ Jacek Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Goszków | 53 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej, ul. Techników 4, 74-505 Mieszkowice
OKRĘG WYBORCZY NR 13
(sołectwo Stare Łysogórki z miejscowościami: Słubin, Stare Łysogórki, sołectwo Stary Błeszyn z miejscowościami: Gozdowice, Nowy Błeszyn, Stary Błeszyn)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | KWIEK Aneta Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Stare Łysogórki | 52 |
2. | ZAMBRZYCKA Iga Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Stare Łysogórki | 51 |
3. | FITAS Marlena Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Gozdowice | 43 |
Mieszkańcy z tego Okręgu Wyborczego z sołectwa Stare Łysogórki z miejscowościami: Słubin, Stare Łysogórki będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 zlokalizowanej w Świetlicy Wiejskiej w Starych Łysogórkach, Stare Łysogórki 17, 74-505 Mieszkowice
OKRĘG WYBORCZY NR 14
(sołectwo Czelin z miejscowościami: Czelin, Rogaczewo)
Lp. | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1. | KACZMAREK Grzegorz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z WAMI - DLA WAS | Czelin | 52 |
2. | SUSZKO Bernadeta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KOWALSKIEJ AKTYWNI 365 | Stare Łysogórki | 35 |
3. | MILCZAREK Dagmara Angelika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TKACZA OK SAMORZĄD | Czelin | 40 |
4. | CZEKALSKI Krystian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKOWICE FORUM | Mieszkowice | 27 |
Mieszkańcy z tego Okręgu Wyborczego oraz sołectwo Stary Błeszyn z miejscowościami: Gozdowice, Nowy Błeszyn, Stary Błeszyn będą głosowali w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Czelinie, Czelin 70, 74-505 Mieszkowice
Napisz komentarz
Komentarze