OKRĘG WYBORCZY NR 1
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Barnkowo, Bogusława, Czcibora, Dworcowa, Jabłonkowa, Jęczmienna, Kolejowa, Królowej Jadwigi, Ogrodowa, Owsiana, Słowiańska, Spokojna, Towarowa, Trakt Pyrzycki, Widokowa, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona, Żółkiewskiego)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
OLEŚKÓW Norbert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 49 |
KOWAL Andrzej Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 53 |
NOŻEWNIK Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 62 |
OKRĘG WYBORCZY NR 2
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Barwicka, Chopina, Demokracji, Gdańska, Jana Matejki, Kościuszki, Leonida Teligi, Paderewskiego, Polna, Poznańska, Roosevelta, Słoneczna, Warszawska, Wincentego Witosa)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
LACH Elżbieta Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 46 |
ZIELIŃSKA Elżbieta Władysława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 35 |
KOZŁOWSKI Damian Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 42 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 zlokalizowanej w Internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 Chojna.
OKRĘG WYBORCZY NR 3
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Bolesława Prusa, Brzozowa, Jagiellońska, Klasztorna, Malarska, Piastów, Piekarska, Podmurze, Skwer Jagielloński, Wieżowa, Wilsona)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
PANAS Anna Wiesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 49 |
FRONTCZAK Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 52 |
POLEK-BAKALARCZYK Marzena Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 57 |
STEC Radosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA STECA | Chojna | 59 |
OKRĘG WYBORCZY NR 5
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Władysława Jagiełły)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
KAWEŃSKI Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Nawodna | 27 |
GIERKE Paweł Walter | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 33 |
RAJFUR Andrzej Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Mętno | 64 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 zlokalizowanej w Centrum Kultury (Biblioteka), Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 74-500 Chojna
OKRĘG WYBORCZY NR 4
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Akacjowa, al. Wojska Polskiego, Browarna, Curie‑Skłodowskiej, Halika, Kopernika, Krótka, Łużycka, Pochmurna, Rogozińskiego, Różana, Sportowa, Szewska, Wietrzna)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
ODRÓBKA Monika Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 49 |
OLEKSY Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 62 |
MAZUR Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 40 |
OKRĘG WYBORCZY NR 6
(część miasta Chojna obejmująca ulice: Bałtycka, Basztowa, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Krupin, Malinowa, Mickiewicza, Młyńska, Odrzańska, Słowackiego, Szczecińska, Szkolna, Tartaczna, Topolowa, Wilcza)
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
ZIELINKIEWICZ Elżbieta Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJEŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Chojna | 54 |
JANKOWSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNA 2024 | Chojna | 36 |
PADOŁ Izabela Wiesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH | Chojna | 43 |
Mieszkańcy z tych Okręgów Wyborczych będą głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 zlokalizowanej w Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna.
Napisz komentarz
Komentarze